BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ - HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
Theo quy định hiện nay, trừ những trường hợp đặc biệt sử dụng hóa đơn đặt in của cơ quan thuế, hầu như toàn bộ các doanh nghiệp đều bắt buộc phải sử dụng “Hóa đơn điện tử”. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử ngày càng nhiều của các cá nhân, doanh nghiệp chúng tôi – Công ty TNHH Công nghệ Giải pháp doanh nghiệp mang đến dịch vụ hóa đơn điện tử úy tín và chất lượng nhất hiện nay.
Với nhiều công dụng mà hóa đơn điện tử và chữ ký số mang lại sẽ giúp doanh nghiệp:
Tiết kiệm 80% thời gian và chi phí : hóa đơn điện tử giúp Doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian (giảm tới 70% các bước quy trình phát hành và 90% các tranh chấp liên quan đến hóa đơn, rút ngắn tới 99% thời gian thanh toán, quản lý hóa đơn, tiết kiệm 80% chi phí cho mỗi hóa đơn)…
Giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính Thuế: việc sử dụng hóa đơn điện tử và chữ ký số giúp doanh nghiệp giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuế. Khi doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử và chữ ký số, cơ bản các thủ tục hành chính thuế của doanh nghiệp cũng được thực hiện điện tử.
An toàn – Bảo mật – Chống làm giả hóa đơn: khác với hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử là loại hóa đơn không thể làm giả, cũng khó có thể xảy ra các sai sót thường gặp khi viết hóa đơn giấy như viết sai tên người mua hàng, sai địa chỉ, sai mã số thuế, sai đơn giá…
Sau đây, là bảng giá dịch vụ hóa điện tử của Viettel:
GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VIETTEL
Nhóm chính sách | Số lượng hóa đơn/gói | Đơn giá hóa đơn hiện tại (trước VAT) | Đơn giá truyền nhận bổ sung (trước VAT) | Đơn giá tổng/hóa đơn (trước VAT) | Đơn giá/Gói hóa đơn (trước VAT) - làm tròn | Đơn giá/Gói hóa đơn bao gồm VAT (làm tròn) | |
Gói đặc biệt | 100 | 1.000 | 300 | 1.300 | 130.000 | 143.000 | |
200 | 990 | 297 | 1.287 | 260.000 | 286.000 | ||
Giá niêm yết | 300 | 990 | 297 | 1287 | 390.000 | 429.000 | |
500 | 820 | 246 | 1.066 | 530.000 | 583.000 | ||
1.000 | 640 | 192 | 832 | 830.000 | 913.000 | ||
2.000 | 480 | 144 | 624 | 1.250.000 | 1.375.000 | ||
3.000 | 450 | 135 | 585 | 1.760.000 | 1.936.000 | ||
5.000 | 410 | 123 | 533 | 2.670.000 | 2.93 7.000 | ||
7.000 | 390 | 117 | 507 | 3.550.000 | 3.905.000 | ||
10.000 | 340 | 102 | 442 | 4.420.000 | 4.862.000 | ||
> 10.000 | 290 - dưới 340 | 87- dưới l02 | 377 - dưới 422 | Giá bán = đơn giá * số lượng | |||
Giá cạnh tranh sản lượng lớn | >20.000 | 250 - dưới 290 | 75- dưới 87 | 325- dưới 377 | Giá bán = đơn giá * số lượng | ||
>50.000 | 200 - dưới 250 | 60- dưới 75 | 260 - dưới 325 | ||||
>100.000 | 150 -dưới 200 | 45- dưới 60 | 195 - dưới 260 | ||||
>200.000 | 90 - dưới150 | 30- dưới 45 | 120 - dưới 195 |
BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ CỦA VIETTEL
STT | Mã HTHM | Tên Hình thức hòa mạng | Phí Token có VAT | Tổng thanh toán |
1 | CA2_CM_1N_23T_TTP | Cấp mới 1 năm CTS cho tổ chức kèm USB | 550 | 1,826,000 |
2 | CA2_CM_2N_23T_TTP | Cấp mới 2 năm CTS cho tổ chức kèm USB | 550 | 2,741,000 |
3 | CA2_CM_3N_23T_TTP | Cấp mới CTS 3 năm bao gồm USB Token trong gói cước | 0 | 3,109,000 |
(vật tư thiết bị đi kèm) | ||||
4 | CA2_GH_1N_23T_TTP | Gia hạn 1 năm CTS cho tổ chức không kèm USB | 0 | 1,276,000 |
5 | CA2_GH_2N_23T_TTP | Gia hạn 2 năm CTS cho tổ chức không kèm USB | 0 | 2,191,000 |
6 | CA2_GH_3N_23T_TTP | Gia hạn 3 năm CTS cho tổ chức không kèm USB | 0 | 2,909,000 |
BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ SERVER
STT | Mã HTHM | Tên HTHM | Phí hòa mạng |
Cấp mới | CA4_HD_3T | Cấp mới CA4 ký HDDT 3 tháng | 110.000 |
CA4_HD_15T | Cấp mới CA4 ký HDDT 15 tháng | 550.000 | |
CA4_HD_2N | Cấp mới CA4 ký HDDT 2 năm | 880.000 | |
CA4_HD_3N | Cấp mới CA4 ký HDDT 3 năm | 1.650.000 | |
CA4_HD_4N | Cấp mới CA4 ký HDDT 4 năm | 2.310.000 | |
Gia hạn | CA4_CBHD1_20 | CA4 ký HDDT 1 năm | 880.000 |
CA4_CBHD2_20 | CA4 ký HDDT 2 năm | 1.650.000 | |
CA4_CBHD3_20 | CA4 ký HDDT 3 năm | 2.310.000 |
Lưu ý:
- Giá trên đã bao gồm VAT.
- Giá được tính trên đơn vị tiền tệ là Việt Nam Đồng - VNĐ
- Báo giá có hiệu lực 14 ngày kể từ ngày ban hành.
- Nếu có bất cứ thắc mắc nào cần hỗ trợ; quý khách vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn miễn phí.